État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Le paramètre de la machine entier
● Taille de la machine: | (H) 1930 mm * (d) 900 mm * (w) 1460 mm |
● Poids net: | ≈385 kg (y compris le refroidisseur d'eau) |
● Tension nominale: | AC220-240V, 50-60Hz ou AC 110 ~ 120 V / 60Hz; Alimentation nominale: 2250W, Power en veille: 80W |
● Afficher l'écran : | 21,5 pouces, touche multi-doigts (10 doigts), couleur pleine RVB, résolution: 1920 * 1080max |
● Interface de communication: | TTHREE RS232 Port série, 4 hôte USB2.0, un HDMI 2.0 |
● Système de fonctionnement: | Android 7.1 |
● Soutenir Internet: | 3G, carte SIM 4G, wifi, port Ethernet |
● Type de paiement: | Cash, code QR mobile, carte bancaire, carte d'identité, Scanner de code-barres, etc. |
● Verrouillage de la porte: | Serrure mécanique |
● Mode d'alimentation en eau: | Par pompage d'eau, eau purifiée en bouteille (19L * 2 bouteilles) |
● Capcity Cup: | 150pcs, tasse de tasse Ø90, 12ounces |
● Capacité du couvercle de la tasse: | 100pcs |
● Capacité intégrée du réservoir d'eau | 1.5L |
● Bancons | Une maison de grains de café: 6L (environ 2 kg); 5 bidons, 4l chacun (environ 1,5 kg) |
● Système de gestion | Terminal PC + Gestion du terminal mobile PTZ |
● Fonction de détection | Alerte lorsqu'il est hors de l'eau, des tasses ou des haricots |
● Capacité de déchets secs | 15L |
● Capacité du réservoir des eaux usées: | 12L |
● Porte de tasse: | Ouvrez automatiquement après les boissons prêtes |
● Porte de couvercle en tasse | Glisser de haut en bas manuellement |
● Environnement d'application: | Humidité relative ≤ 90% RH, température de l'environnement: 4-38 ℃, altitude≤1000m |
● Vidéo publicitaire: | Prise en charge |
● Lampe lumineuse AD: | Oui |
● Système de stérilisation: | Lampe UV à contrôler dans le temps pour l'air, lampe UV pour l'eau |
Paramètre de refroidissement
● Taille de la machine: | (H) 650 * (d) 266 * (w) 300 mm |
● Poids net : | ≈20 kg |
● Tension nominale: | AC220-240V , 频率 50Hz , 整机 功率 400W , 待机 功率 10W |
● Méthode de refroidissement | Par compresseur |
● Volume d'eau de sortie | ≈10 ml / s |
● Température de refroidissement: | Détection du volume de sortie de l'eau, détection de température de la sortie de l'eau, détection de température de refroidissement |
● Libérer le volume / le temps: | Min ≥ 10 ml, max ≤ 500 ml |
● réfrigérant | R404 |
● Détection de fonction | Détection du volume de sortie d'eau, détection de température de sortie de l'eau, détection de température de refroidissement |
● Environnement d'application: | Humidité relative ≤ 90% RH, température de l'environnement: 4-38 ℃, altitude≤1000m |
Paramètre de machine à collations
Taille des marchandises maximales (Mm) | Route de cargaison unique | Route à double cargaison | ||||||||
4SLOT | 5Slot | 8Slot | 12Slot | 4SLOT | 5Slot | 8Slot | 12Slot | |||
L | 105 | 85 | 55 | 37 | 105 | 85 | 55 | 37 | ||
W | 75 | 150 | ||||||||
H | Réglable de hauteur | |||||||||
Capacité de marchandises | 6 couches × quantité de fente × quantité de route de cargaison (personnalisation disponible) | |||||||||
Tension nominale | 220 V / 50Hz ou 110 V / 60Hz | |||||||||
Taux d'électricité | Mode de travail: 350W , Mode de veille: 50W , Commsuption quotidienne: ≈6kWh |
Le paramètre de la machine entier
● Taille de la machine: | (H) 1930 mm * (d) 900 mm * (w) 1460 mm |
● Poids net: | ≈385 kg (y compris le refroidisseur d'eau) |
● Tension nominale: | AC220-240V, 50-60Hz ou AC 110 ~ 120 V / 60Hz; Alimentation nominale: 2250W, Power en veille: 80W |
● Afficher l'écran : | 21,5 pouces, touche multi-doigts (10 doigts), couleur pleine RVB, résolution: 1920 * 1080max |
● Interface de communication: | TTHREE RS232 Port série, 4 hôte USB2.0, un HDMI 2.0 |
● Système de fonctionnement: | Android 7.1 |
● Soutenir Internet: | 3G, carte SIM 4G, wifi, port Ethernet |
● Type de paiement: | Cash, code QR mobile, carte bancaire, carte d'identité, Scanner de code-barres, etc. |
● Verrouillage de la porte: | Serrure mécanique |
● Mode d'alimentation en eau: | Par pompage d'eau, eau purifiée en bouteille (19L * 2 bouteilles) |
● Capcity Cup: | 150pcs, tasse de tasse Ø90, 12ounces |
● Capacité du couvercle de la tasse: | 100pcs |
● Capacité intégrée du réservoir d'eau | 1.5L |
● Bancons | Une maison de grains de café: 6L (environ 2 kg); 5 bidons, 4l chacun (environ 1,5 kg) |
● Système de gestion | Terminal PC + Gestion du terminal mobile PTZ |
● Fonction de détection | Alerte lorsqu'il est hors de l'eau, des tasses ou des haricots |
● Capacité de déchets secs | 15L |
● Capacité du réservoir des eaux usées: | 12L |
● Porte de tasse: | Ouvrez automatiquement après les boissons prêtes |
● Porte de couvercle en tasse | Glisser de haut en bas manuellement |
● Environnement d'application: | Humidité relative ≤ 90% RH, température de l'environnement: 4-38 ℃, altitude≤1000m |
● Vidéo publicitaire: | Prise en charge |
● Lampe lumineuse AD: | Oui |
● Système de stérilisation: | Lampe UV à contrôler dans le temps pour l'air, lampe UV pour l'eau |
Paramètre de refroidissement
● Taille de la machine: | (H) 650 * (d) 266 * (w) 300 mm |
● Poids net : | ≈20 kg |
● Tension nominale: | AC220-240V , 频率 50Hz , 整机 功率 400W , 待机 功率 10W |
● Méthode de refroidissement | Par compresseur |
● Volume d'eau de sortie | ≈10 ml / s |
● Température de refroidissement: | Détection du volume de sortie de l'eau, détection de température de la sortie de l'eau, détection de température de refroidissement |
● Libérer le volume / le temps: | Min ≥ 10 ml, max ≤ 500 ml |
● réfrigérant | R404 |
● Détection de fonction | Détection du volume de sortie d'eau, détection de température de sortie de l'eau, détection de température de refroidissement |
● Environnement d'application: | Humidité relative ≤ 90% RH, température de l'environnement: 4-38 ℃, altitude≤1000m |
Paramètre de machine à collations
Taille des marchandises maximales (Mm) | Route de cargaison unique | Route à double cargaison | ||||||||
4SLOT | 5Slot | 8Slot | 12Slot | 4SLOT | 5Slot | 8Slot | 12Slot | |||
L | 105 | 85 | 55 | 37 | 105 | 85 | 55 | 37 | ||
W | 75 | 150 | ||||||||
H | Réglable de hauteur | |||||||||
Capacité de marchandises | 6 couches × quantité de fente × quantité de route de cargaison (personnalisation disponible) | |||||||||
Tension nominale | 220 V / 50Hz ou 110 V / 60Hz | |||||||||
Taux d'électricité | Mode de travail: 350W , Mode de veille: 50W , Commsuption quotidienne: ≈6kWh |
Si vous voulez en savoir plus sur nos produits, veuillez le soumettre!
+86 571-88745178
+86 180 6975 9025 / +86 151 9575 1973
projectmanager@ylvending.com
sales@ylvending.com
http://beian.miit.gov.cn/ Copyright © 2020 Hangzhou Yile Shangyun Robot Technology Co., Ltd. 浙 ICP 备 12024536 号 -2