couleur: | |
---|---|
taille: | |
Tension et puissance nominales: | |
Matériel: | |
Environnement d'application: | |
Type de fonctionnement: par bouton ou touche: | |
Poids net: | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
Taille de la machine | (H) 1930 * (D) 560 * (W) 665 mm |
Poids net | 135 kg |
Tension nominale | AC220-240V, 50Hz ou AC 110 ~ 120 V / 60Hz; Alimentation nominale: 1550W, Power: 80W |
Écran d'affichage | 21,5 pouces, touche multi-doigts (10 doigts), couleur pleine RVB, résolution: 1920 * 1080max |
Interface de Communication | Port série RS232, 4 hôte USB2.0, un HDMI 2.0 |
Le système d'exploitation | Android7.1 |
Prise en charge d'Internet | 3G, carte SIM 4G, wifi, port Ethernet |
Type de paiement | Cash, code QR mobile, carte bancaire, carte d'identité, scanner de code-barres, etc. |
Mode d'approvisionnement en eau | Eau purifiée en bouteille (19L * 2BOTTLES) |
Système de gestion | Terminal PC + Gestion du terminal mobile PTZ |
Capcity de bâton d'agitation | 200 pcs |
Capacité du réservoir d'eau intégré | 1.5L |
Capacité de maison de grains de café | Une maison de grains de café: 6L (environ 2 kg); 5 bidons, 4l chacun (environ 1,5 kg) |
Fonction de détection | Alerte lorsqu'il est hors de l'eau, des tasses ou des haricots |
Porte de la tasse | Ouvrez automatiquement après les boissons prêtes |
Verrou | Serrure mécanique |
Vidéo publicitaire | Oui |
Capacité du réservoir d'eaux usées | 12L |
Capcity de la tasse | 350pcs, tasse de tasse Ø70, 7ounce |
Taille de la machine | (H) 1930 * (D) 560 * (W) 665 mm |
Poids net | 135 kg |
Tension nominale | AC220-240V, 50Hz ou AC 110 ~ 120 V / 60Hz; Alimentation nominale: 1550W, Power: 80W |
Écran d'affichage | 21,5 pouces, touche multi-doigts (10 doigts), couleur pleine RVB, résolution: 1920 * 1080max |
Interface de Communication | Port série RS232, 4 hôte USB2.0, un HDMI 2.0 |
Le système d'exploitation | Android7.1 |
Prise en charge d'Internet | 3G, carte SIM 4G, wifi, port Ethernet |
Type de paiement | Cash, code QR mobile, carte bancaire, carte d'identité, scanner de code-barres, etc. |
Mode d'approvisionnement en eau | Eau purifiée en bouteille (19L * 2BOTTLES) |
Système de gestion | Terminal PC + Gestion du terminal mobile PTZ |
Capcity de bâton d'agitation | 200 pcs |
Capacité du réservoir d'eau intégré | 1.5L |
Capacité de maison de grains de café | Une maison de grains de café: 6L (environ 2 kg); 5 bidons, 4l chacun (environ 1,5 kg) |
Fonction de détection | Alerte lorsqu'il est hors de l'eau, des tasses ou des haricots |
Porte de la tasse | Ouvrez automatiquement après les boissons prêtes |
Verrou | Serrure mécanique |
Vidéo publicitaire | Oui |
Capacité du réservoir d'eaux usées | 12L |
Capcity de la tasse | 350pcs, tasse de tasse Ø70, 7ounce |
Si vous voulez en savoir plus sur nos produits, veuillez le soumettre!
+86 571-88745178
+86 180 6975 9025 / +86 151 9575 1973
projectmanager@ylvending.com
sales@ylvending.com
http://beian.miit.gov.cn/ Copyright © 2020 Hangzhou Yile Shangyun Robot Technology Co., Ltd. 浙 ICP 备 12024536 号 -2